Ingreso
Evaluadores
Evaluadores Revista CEA 2017-2018
78 evaluadores: 22 internacionales de 8 países y 56 nacionales.
# | Evaluador | Afiliación | Títuto académico | País |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandra Cuadros Mejía | Universidad Pontificia Bolivariana | Doctorado | Colombia |
2 | Ana María Gil Lafuente | Universidad de Barcelona | Doctorado | España |
3 | Andrés Alberto Arias Pineda | Universidad Nacional de Colombia | Maestría | Colombia |
4 | Clara Inés Pardo Martínez | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología | Postdoctorado | Colombia |
5 | Daniel Alberto Grajales Gaviria | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
6 | Daniel La Rotta | Universidad de Antioquia | Maestría | Colombia |
7 | David Hernando Barbosa Ramirez | Universidad del Rosario | Doctorado | Colombia |
8 | Diana de Luna Martínez | Universidad Intercontinental | Doctorado | México |
9 | Diana María Arango Botero | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
10 | Diana Patricia Giraldo Ramírez | Universidad Pontificia Bolivariana | Doctorado | Colombia |
11 | Diana Victoria Vargas Pedraza | Universidad de Manizales | Maestría | Colombia |
12 | Diego Andrés Flórez Londoño | Universidad Pontificia Bolivariana | Maestría | Colombia |
13 | Dora Elena Jiménez Giraldo | Universidad Nacional de Colombia | Doctorado | Colombia |
14 | Edgar Solano Muñoz | Universidad de Costa Rica | Doctorado | Costa Rica |
15 | Eliana María Villa Enciso | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
16 | Elsa Beatriz Cárdenas Sempértegui | Universidad Técnica Particular de Loja | Doctorado | Ecuador |
17 | Elvis Eliana Pinto Aragon | Universidad de la Guajira | Maestría | Colombia |
18 | Erica Janet Agudelo Ceballos | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
19 | Fausto Orlando Maussa Pérez | Universidad de Medellín | Maestría | Colombia |
20 | Fernando Vásquez Pacheco | Universidad Católica los Ángeles de Chimbote | Maestría | Perú |
21 | Francisco Javier Montoya | CEIPA, Business School | Maestría | Colombia |
22 | German Rubio Guerrero | Universidad del Tolima | Doctorado | Colombia |
23 | Guillermo Foladori Noela Invernizzi | Universidad Autónoma de Zacatecas | Doctorado | México |
24 | Guillermo Peña Guarín | Universidad Santo Tomas | Maestría | Colombia |
25 | Isabel Cristina Barragán Arias | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Maestría | Colombia |
26 | Jaime Gil Lafuente | Universidad de Barcelona | Doctorado | España |
27 | Jaime Humberto Martinez Diaz | Universidad de la Sabana | Maestría | Colombia |
28 | Javier Darío Fernández Ledesma | Universidad Pontificia Bolivariana | Doctorado | Colombia |
29 | Javier Sánchez Torres | Universidad de Barcelona | Maestría | España |
30 | Jenny Carolina Saldaña Cortés | Universidad del Externado | Doctorado | Colombia |
31 | Jesús Hurtado Maldonado | Universidad Autónoma de México | Doctorado | México |
32 | Jhoany Alejandro Valencia | Universidad Nacional de Colombia | Maestría | Colombia |
33 | John Jairo Gil Toledo | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Doctorado | Colombia |
34 | Jorge Enrique Chaparro | Universidad del SINÚ | Maestría | Colombia |
35 | Jorge Enrique Maldonado Pinto | Universidad Corporación Unificada Nacional de Educación Superior “CUN” | Doctorado | Colombia |
36 | Jorge Iván Pérez Rave | Universidad de Antioquia | Doctorado | Colombia |
37 | Jorge Iván Pérez Rave | Grupo de Investigación IDINNOV | Maestría | Colombia |
38 | José Benjamín Gallego Alzate | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
39 | Juan Camilo Galvis Ciro | Universidad Pontificia Bolivariana | Doctorado | Colombia |
40 | Juan Carlos Bustamante | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
41 | Juan Carlos Cuartas Marín | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Doctorado | Colombia |
42 | Juan Edmundo Álvarez Gavilanes | UNIANDES | Doctorado | Ecuador |
43 | Juan Fernando Rendón García | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
44 | Juan Manuel Montes Hincapié | Universidad de Medellín | Doctorado | Colombia |
45 | Judas Noé Moctezuma Medina | Universidad Intercontinental | Doctorado | México |
46 | Julio César Acosta Prado | Universidad Externado de Colombia | Postdoctorado | Colombia |
47 | Lemy Bran Piedrahita | Fundación Universitaria Católica del Norte | Especialización | Colombia |
48 | Leydi Johanna Henao Tamayo | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
49 | Lilia Angélica Salcedo Mendoza | Universidad Autónoma de Querétaro | Doctorado | México |
50 | Lizeth Yuliana Sepúlveda | Colegio Mayor de Antioquia | Doctorado | Colombia |
51 | Lucía Palacios Moya | Institución Universitaria Escolme | Maestría | Colombia |
52 | Lucy Carolina Elizalde Bobadilla | Universidad Central | Maestría | Colombia |
53 | Luis Enrique Manzano Peña | Universidad Intercontinental | Doctorado | México |
54 | Luisa Fernanda Vallejo Cruz | Universidad Central de Bogotá | Doctorado | Colombia |
55 | Magally Hernández Ospina | Universidad Santo Tomás | Doctorado | Colombia |
56 | Margarita María Ríos Montoya | Universidad Autonoma de Manizales | Maestría | Colombia |
57 | María Eugenia Serrano Acevedo | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Maestría | Colombia |
58 | Mario Alejandro Arellano Morales | Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) | Doctorado | México |
59 | Marta María Vidal Suárez | Universidad de Oviedo | Doctorado | España |
60 | Martín Nader | Universidad ICESI | Doctorado | Colombia |
61 | Mary Cielo Vivas Quiñones | Corporación Universitaria María Cano | Maestría | Colombia |
62 | Mónica García Solarte | Universidad del Valle | Doctorado | Colombia |
63 | Nelson Roberto Ardón Centeno | Universidad Javeriana | Doctorado | Colombia |
64 | Noela Invernizzi | Universidad Federal de Paraná | Doctorado | Brasil |
65 | Nofal Nagles Garcia | Universidad EAN | Doctorado | Colombia |
66 | Omar Neme Castillo | Instituto Politécnico Nacional | Doctorado | México |
67 | Pablo Galaso | Universidad de la República | Doctorado | Uruguay |
68 | Raúl Felipe Gamarra Huertas | Universidad de Huánuco | Maestría | Perú |
69 | Ricardo Ortiz Ayala | Universidad Autónoma de Querétaro | Maestría | México |
70 | Rosa del Carmen Coral Ibarra | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. | Maestría | Colombia |
71 | Sabrina Tabares Arroyave | Universidad de Medellín | Maestría | Colombia |
72 | Sandra Johana Benítez Muñoz | Fundación Universitaria San Gil | Maestría | Colombia |
73 | Sandra Patricia Rojas Berrío | Universidad Nacional de Colombia | Doctorado | Colombia |
74 | Sandra Patricia Valencia Zuluaga | Fundación Academia de Dibujo Profesional | Maestría | Colombia |
75 | Sofía Boza Martínez | Universidad de Chile | Doctorado | Chile |
76 | Vanessa Rodriguez Lora | Instituto Tecnológico Metropolitano | Maestría | Colombia |
77 | Vicente Ramón Torcal Tomás | Universitat de Valéncia | Licenciatura | España |
78 79 |
Yasmin Galvis Ardila Edwin Andres Jimenez Echeverri |
Universidad EAN Instituto Tecnológico Metropolitano |
Maestría Maestría |
Colombia Colombia |