Peer reviewers
Best Peer reviewers 2025
These are the peer reviewers who have stood out for the rigor and quality of their evaluations. We would like to make a special recognition to these people who, with their collaboration, have contributed significantly to Revista CEA:

This is the list of reviewers who have collaborated with us with their evaluations in the period 2025.
| N° | Name | Affiliation | Country | Education |
| 1 | Francisco López-Herrera | Universidad Nacional Autónoma de Mexico | Mexico | Ph.D |
| 2 | Luis Ceferino Franco | Institución Universitaria ITM | Colombia | MSc |
| 3 | Aurora Máynez-Guaderrama | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Mexico | MSc |
| 4 | Tirso Javier Hernández Gracia | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Mexico | MSc |
| 5 | Carlos Aliaga Valdez | Universidad Nacional del Callao | Peru | Ph.D |
| 6 | Hector Alonso Olivares-Aguayo | Universidad La Salle Mexico | Mexico | Ph.D |
| 7 | Carlos Alberto Santamaría-Velasco | Universidad de Guadalajara | Mexico | Ph.D |
| 8 | Sandra Gutierrez Olivera | Universidad de Guadalajara | Mexico | Ph.D |
| 9 | Gloria Silviana Montañez Moya | Universidad de Guadalajara | Mexico | Ph.D |
| 10 | Martha Lucia Garcia Londoño | Universidad la Gran Colombia | Colombia | Ph.D |
| 11 | Ligia Ines Melo Torres | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Colombia | Ph.D |
| 12 | Fabiola de Jesús Mapén Franco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Mexico | Ph.D |
| 13 | Juan Carlos Leiva | Instituto Tecnológico de Costa Rica | Costa Rica | MSc |
| 14 | Rafael L. Blanc | Universidade Federal do Amazonas | Brazil | Ph.D |
| 15 | Raimundo Kennedy Vieira | Pontifica Universidad Católica del Ecuador | Ecuador | MSc |
| 16 | Javier Martínez-Falcó | Universidad de Alicante | Spain | Ph.D |
| 17 | Nadia de la Luz Briseño Aguirre | Universidad Nacional Autónoma de Mexico | Mexico | MSc |
| 18 | Vasilica-Maria Margalina | Centro Universitario de Santander | Spain | Ph.D |
| 19 | Dámaris Chávez Maza | Instituto Politécnico Nacional | Mexico | Ph.D |
| 20 | Patricio Medina-Chicaiza | Pontifica Universidad Católica del Ecuador | Ecuador | MSc |
| 21 | José Townsend Valencia | Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil | Ecuador | Ph.D |
| 22 | Verónica-Alexandra Armijos-Buitrón | Universidad Técnica Particular de Loja | Ecuador | Ph.D |
| 23 | William Eduardo Ramírez Torres | Universidad de Santander | Colombia | MSc |
| 24 | Maria Camila Bermeo-Giraldo | Institución Universitaria ITM | Colombia | MSc |
| 25 | Jorge Isaac Lechuga-Cardozo | Tecnológico de Monterrey | Mexico | Ph.D |
| 26 | Luisa Fernanda Diez Echavarria | Institución Universitaria ITM | Colombia | Ph.D |
| 27 | Arturo Morales Castro | Universidad Nacional Autónoma de Mexico | Mexico | Doctor |
| 28 | Fernando José Zambrano-Farías | Universidad Internacional del Ecuador | Ecuador | Doctor |
| 29 | Silverio Alarcón | Universidad Politécnica Madrid | Spain | Ph.D |
| 30 | Hugo Pinto | Universidade de Coimbra | Portugal | Ph.D |
| 31 | Jhon Fredy Escobar Soto | Universidad Pontificia Bolivariana UPB | Colombia | Ph.D |
| 32 | Martin Beaumont | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | Ph.D |
| 33 | Gustavo Sader | Universidad Nacional de Río Cuarto | Argentina | Ph.D |
| 34 | Nuria Garcia Rodriguez | Universidad de Oviedo | Spain | Ph.D |
| 35 | Cecilia Ficco | Universidad Nacional de Río Cuarto | Argentina | Ph.D |
| 36 | Cecilia Garcia Muñoz Aparicio | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Mexico | Ph.D |
| 37 | Exequiel Rodríguez | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | Ph.D |
| 38 | Silvia Teresa Morales Gualdron | Universidad de Antioquia | Colombia | Ph.D |
| 39 | Karola López López | Corporación Universitaria Unitec | Colombia | MSc |
| 40 | Óscar Gutiérrez-Aragón | Escuela Universitaria Mediterrani | Spain | Ph.D |
| 41 | Eugenio Guzmán Soria | Instituto Tecnológico de Celaya | Mexico | Ph.D |
| 42 | Alejandro Delgado-Cruz | Universidad Autónoma del Estado de Mexico | Mexico | Ph.D |
| 43 | Ana Maria Miranda Zavala | Universidad Autónoma de Baja California | Mexico | Ph.D |
| 44 | Isaac Cruz Estrada | Universidad Autónoma de Baja California | Mexico | Ph.D |
| 45 | Andrea Gutauskas | Universidad Nacional del Comahue | Argentina | MSc |
| 46 | Leonardo Ballesteros López | Universidad Técnica de Ambato | Ecuador | Ph.D |
| 47 | Beatriz Londoño-Giraldo | Universidad de Antioquia | Colombia | Ph.D |
| 48 | Domingo Hernández Celis | Universidad Nacional Federico Villarreal | Peru | Ph.D |
| 49 | John Fernando Diossa | Politécnico Grancolombiano | Colombia | Ph.D |
| 50 | Eduardo R Poblano Ojinaga | Instituto Tecnológico de Cd. Juárez | Mexico | Ph.D |
| 51 | Andrea Estefanía Lara Tarazona | Institución Universitaria ITM | Colombia | Specialist |
| 52 | Paula Andrea Rodríguez Correa | Institución Universitaria Escolme | Colombia | MSc |
| 53 | Andrea Estefanía Lara Tarazona | Institución Universitaria ITM | Colombia | Specialist |
| 54 | Brigitte Roldán Ramírez | Universidad de Antioquia | Colombia | MSc |
| 55 | Diana María Robayo-Botiva | Universidad Cooperativa de Colombia | Colombia | MSc |
| 56 | Nelson Enrique Fonseca Carreño | Universidad de Cundinamarca | Colombia | Ph.D |
| 57 | Rubén Darío Marrufo García | Universidad Popular del Cesar | Colombia | Ph.D |
| 58 | Deyanira Bernal Dominguez | Universidad Autónoma de Sinaloa | Mexico | Ph.D |
| 59 | Hugo Pérez-Moure | Universidad Rey Juan Carlos | Spain | Ph.D |
| 60 | Eduardo Bustos-Farías | Instituto Politécnico Nacional | Mexico | Doctor |
| 61 | Wilmar Alexander Alzate Castro | Universidad de Antioquia | Colombia | MSc |
| 62 | Pedro Severino-González | Universidad Católica del Maule | Chile | MSc |
| 63 | Omar Acuña-Moraga | Universidad del Bío-Bío | Chile | MSc |
| 64 | Cesar Leon Velarde | Universidad Nacional Federico Villarreal | Peru | Ph.D |
| 65 | Ignacio Ocampo Fletes | Colegio de Postgraduados | Mexico | Ph.D |
| 66 | Janett Vallejo Román | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | Mexico | Ph.D |
| 67 | Ivonne Narváez Zurita | Universidad Católica de Cuenca | Peru | MSc |
| 68 | Ángel Acevedo-Duque | Universidad Autónoma de Chile | Chile | Ph.D |
| 69 | Pablo Andres Erazo Muñoz | SENA | Colombia | Ph.D |
| 70 | Tirso Javier Hernández Gracia | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Mexico | Ph.D |
| 71 | Claudia Pico | Universidad Militar Nueva Granada | Colombia | Ph.D |
| 72 | Mónica del Pilar Quiñonez Cercado | Universidad Estatal del Sur de Manabí | Ecuador | MSc |
| 73 | Jimena Sánchez Saavedra | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Mexico | Ph.D |
| 74 | Juliana Tabares Quiroz | Institución Universitaria ITM | Colombia | Ph.D |
| 75 | Alexandra Arango Mesa | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Colombia | MSc |
| 76 | Daryeny Parada Giraldo | Universidad de Antioquia | Colombia | MSc |
| 77 | José Alejandro Pérez-Nájera | Centro Universitario Hispano Mexicano | Mexico | MSc |
| 78 | John Campuzano Vasquez | Universidad Técnica de Machala | Ecuador | MSc |
| 79 | Julio César Muñiz Pérez | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Spain | Ph.D |
| 80 | Itzamar Nataly Cuervo Lopez | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | MSc |
| 81 | Vanessa Garcia Pineda | Institución Universitaria ITM | Colombia | MSc |
| 82 | Jaime Andrés Díaz Guerra | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | Ph.D |
| 83 | Silvana Ruiz Moreno | Universidad San Buenaventura | Colombia | MSc |
| 84 | Walter Darío Castro Ramírez | Institución Universitaria ITM | Colombia | Ph.D |
| 85 | Paula Andrea Rodríguez Correa | Institución Universitaria Escolme | Colombia | MSc |
| 86 | Jordi Campo Fernandez | Universidad de Barcelona | Spain | MSc |
| 87 | Sara Mandiá-Rubal | Universidade da Coruña | Spain | Ph.D |
| 88 | Walter Humberto Navas Olmedo | Universidad Tecnica de Cotopaxi | Ecuador | Ph.D |
| 89 | Pablo Daniel Palacios Duarte | Universidad Autónoma de Puebla | Mexico | Ph.D |
| 90 | Ricardo Villena Presentacion | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | Ph.D |
| 91 | Diego Andres Carreño Dueñas | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Colombia | MSc |
| 92 | Bertha Mazon-Olivo | Universidad Técnica de Machala | Ecuador | Ph.D |
| 93 | Luis Ceferino Franco Arbeláez | Institución Universitaria ITM | Colombia | MSc |





