Reviewers
The editorial team of Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad extends its sincere gratitude to all the reviewers who contributed to the evaluation process of articles submitted during the 2024–2025 period. We deeply appreciate the time, effort, and dedication they invested in the critical review of each submission.
We especially want to acknowledge the following reviewers for their rigor, commitment, and meaningful contributions, which have played a crucial role in enhancing the quality of our publications.
| # | Name | Affiliation | Country |
| 1 | Adrián Pablo Berardi Spairani | Universidad Nacional de San Martín | Argentina |
| 2 | Alejandra Arciniegas Gómez | Independiente | Colombia |
| 3 | Alfredo Hualde Alfaro | El Colegio de la Frontera Norte | México |
| 4 | Ana Josefina Bello Jiménez | INFOTEC | México |
| 5 | Ana Judith Paredes-Chacín | Universidad Autónoma de Occidente | Colombia |
| 6 | Ana María Valle Vázquez | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
| 7 | Andrés Navarro Cadavid | Universidad Icesi | Colombia |
| 8 | Ángel Rivera-Novoa | Universidad de Antioquia | Colombia |
| 9 | Axel Bastián Poque González | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
| 10 | Blas José Subiela-Hernández | Universidad Católica San Antonio de Murcia | España |
| 11 | Camelia Tigau | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
| 12 | Carla Inés Maturano | Universidad Nacional de San Juan | Argentina |
| 13 | Carlos Emilio García Duque | Universidad de Caldas | Colombia |
| 14 | Carlos González-Domínguez | Universidad Autónoma del Estado de México | México |
| 15 | Carlos Meléndez Tamayo | Universidad Técnica de Ambato | Ecuador |
| 16 | César Guzmán Tovar | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
| 17 | Claudia Milena Arias-Arciniegas | Fundación Universitaria Católica del Norte | Colombia |
| 18 | Claudia Ortega Ponce | Universidad Autónoma del Estado de México | México |
| 19 | Cristina Domingo Jaramillo | Universidad de Granada | España |
| 20 | Dairon Alfonso Rodríguez Ramírez | Universidad Industrial de Santander | Colombia |
| 21 | Daniel Javier de la Garza Montemayor | Universidad de Monterrey | México |
| 22 | Daniel Román-Acosta | Universidad Pedagógica Experimental Libertador | Venezuela |
| 23 | Daniela V. Di Bella | Universidad de Palermo | Argentina |
| 24 | David Aguilera Morales | Universidad de Granada | España |
| 25 | David Ramírez-Plascencia | Universidad de Guadalajara | México |
| 26 | Diana Urdinola-Serna | Instituto Tecnológico Metropolitano | Colombia |
| 27 | Diego Aguiar | Universidad Nacional de Río Negro | Argentina |
| 28 | Edgar Andrés Espinosa Ríos | Universidad del Valle | Colombia |
| 29 | Edixela Burgos | Universidad Católica Andrés Bello | Venezuela |
| 30 | Elizabeth de Freitas | Universidad Adelphi | Estados Unidos |
| 31 | Esther Parra Ramírez | Escuela Superior de Administración Pública | Colombia |
| 32 | Eulalia Pérez Sedeño | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | España |
| 33 | Fabio Morandín-Ahuerma | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México |
| 34 | Fausto Zuleta Montoya | Instituto Tecnológico Metropolitano | Colombia |
| 35 | Federico Stezano | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
| 36 | Felipe Calderón-Valencia | Universidad de Medellin | Colombia |
| 37 | Felipe Ruan-Soto | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | México |
| 38 | Fernando Juca Maldonado | Universidad Metropolitana | Ecuador |
| 39 | Francisco Felip-Miralles | Universidad Jaume I | España |
| 40 | Francisco Javier Perales Palacios | Universidad de Granada | España |
| 41 | Francisco José López Cantos | Universitat Jaume I | España |
| 42 | Geovanny Francisco Ruiz Muñoz | Universidad de Guayaquil | Ecuador |
| 43 | Graciela Padilla Castillo | Universidad Complutense de Madrid | España |
| 44 | Gustavo Adolfo León-Duarte | Universidad de Sonora | México |
| 45 | Ibar Federico Anderson | Universidad Nacional de La Plata | Argentina |
| 46 | Idana Beroska Rincón Soto | Universidad Nacional de Costa Rica | Costa Rica |
| 47 | Ignacio López-Forniés | Universidad de Zaragoza | España |
| 48 | Inmaculada Jiménez-Castellanos Ballesteros | Universidad de Sevilla | España |
| 49 | Irene González Pulido | Universidad de Salamanca | España |
| 50 | Jaime Fisher | Universidad Veracruzana | México |
| 51 | Jairo Enrique Santander Abril | Universidad de los Andes | Colombia |
| 52 | Javier Arevalo-Peña | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 53 | Javier Collado Ruano | Universidad Nacional de Educación | Ecuador |
| 54 | Jazmín Andrea Gallego Castaño | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | Colombia |
| 55 | Jennifer Andreina Duque-Rodríguez | Instituto de Investigación y Estudios Avanzados Koinonía | Venezuela |
| 56 | Jesús Segarra-Saavedra | Universidad de Alicante | España |
| 57 | John Kendry Cobo Beltrán | Universidad César Vallejo | Perú |
| 58 | Jorge Antonio Mejía Rodríguez | Universidad de Guadalajara | México |
| 59 | José Edwar Escobar Mejía | Universidad Santo Tomás | Colombia |
| 60 | José Hernández-Ascanio | Universidad de Córdoba | España |
| 61 | José Ignacio Rivas Flores | Universidad de Málaga | España |
| 62 | Juan Carlos Vasco Delgado | Universidad de Guayaquil | Ecuador |
| 63 | Juan D. Velásquez | Universidad de Chile | Chile |
| 64 | Juan Gabriel Castañeda-Polanco | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Colombia |
| 65 | Juan Ignacio Martin-Neira | Universidad de los Andes | Chile |
| 66 | Juana Esmeralda Carrión Mieles | Universidad San Gregorio de Portoviejo | Ecuador |
| 67 | Karina Concepción González Herrera | Universidad Tecnológica Metropolitana | Chile |
| 68 | Leandro Giri | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
| 69 | Lidia Gil Otero | Universidad de Santiago de Compostela | España |
| 70 | Liliana Patricia Restrepo Medina | Instituto Tecnológico Metropolitano | Colombia |
| 71 | Lina Yanet Alvarez Estrada | Instituto Tecnológico Metropolitano | Colombia |
| 72 | Lucas Becerra | Universidad Nacional de Quilmes | Argentina |
| 73 | Lucas Luchilo | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 74 | Lucía Benítez-Eyzaguirre | Universidad de Cádiz | España |
| 75 | Lucía Céspedes | Université de Montréal | Canadá |
| 76 | Luciano Gallón | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia |
| 77 | Marcos Antonio Espinoza Mina | Universidad ECOTEC | Ecuador |
| 78 | María Cristina Saldaña Fernández | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | México |
| 79 | María del Pilar Martínez-Costa | Universidad de Navarra | España |
| 80 | María Julia Acosta | Universidad de la República | Uruguay |
| 81 | María Lyssette Mazó Quevedo | Universidad Popular de la Chontalpa | México |
| 82 | Mariana Di Bello | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Argentina |
| 83 | Maricela Guzmán Cáceres | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
| 84 | Mario A. Pinzón-Camargo | Universidad Externado de Colombia | Colombia |
| 85 | Mario Roberto Quintanilla-Gatica | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Chile |
| 86 | Miguel Ángel Herrera Batista | Universidad Autónoma Metropolitana | México |
| 87 | Milagros Rocío Rodríguez | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 88 | Mónica Lozano | Universidad del Rosario | Colombia |
| 89 | Nelson Arteaga-Botello | Facultad Latinoamericana de Ciencas Sociales | México |
| 90 | Rubén Jacob-Dazarola | Universidad de Chile | Chile |
| 91 | Sandra Alicia Utrilla Cobos | Universidad Autónoma del Estado de México | México |
| 92 | Sandra Daza-Caicedo | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 93 | Santiago Arango-Muñoz | Universidad de Antioquia | Colombia |
| 94 | Tatiana Cucurull Poblet | Universitat Oberta de Catalunya | España |
| 95 | Telésforo Ramírez García | Instituto Mora | México |
| 96 | Teresa López-Pellisa | Universidad de Alcalá | España |
| 97 | Teresita María Gallego Betancur | Universidad de Antioquia | Colombia |
| 98 | Tomás Balmaceda | Universidad de San Andrés | Argentina |
| 99 | Veronica Condor-Bermeo | Universidad del Azuay | Ecuador |
| 100 | Vicente Bellver Capella | Universitat de València | España |
| 101 | Victor Hugo Gómez Yepes | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia |
| 102 | Yiny Paola Cárdenas | Universidad de La Salle | Colombia |
| 103 | Yois Pascuas Rengifo | Universidad de la Amazonía | Colombia |
| 104 | Yuri E. Vega-Rodríguez | Universidad del Bío-Bío | Chile |

